| # | Team | % | V | D |
|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | ||||
| 1 | Monthey Aguilas | 1.000 | 5 | 0 |
| 2 | Lausanne Indians Majors | 0.667 | 2 | 1 |
| 3 | Martigny Minotaures Reds | 0.250 | 1 | 3 |
| 4 | Bulle Red Sox | 0.000 | 0 | 0 |
| Groupe 2 | ||||
| 1 | Bulle Young Sox | 0.500 | 1 | 1 |
| 2 | Lausanne Indians Minors | 0.333 | 1 | 2 |
| 3 | Martigny Minotaures Blacks | 0.333 | 1 | 2 |
| 4 | Sierre Beavers | 0.000 | 0 | 1 |
| 5 | Bulle Old Sox | 0.000 | 0 | 1 |
Bienvenue sur le site internet de la Ligue Suisse Romande de Baseball (LSRB). Cette association à but non-lucratif vise la pratique du baseball et favorise sa promotion en terre romande. Vous trouverez sur cette plate-forme les informations nécessaires pour suivre le championnat ou contacter un club proche de vous. Photo ci-dessus: Victoire des Alpins au tournoi de Fenay (France)
Président : Jérémie Lugari
Responsable Technique: Arnaud Lambert
Règlement, litiges & arbitrage: Jean-Claude Ochs
Licences: Martin Savard
Séléction Romande (Alpins) et membre: Médéric Landois
Le site est actuellement dans une version d'essai. D'autres informations sont à venir prochainement.